項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
女人为啥摸几下就让进了 | 欧美日韩国产一级大片 | 私人午夜性爽快影院6080 | 少年阿宾1一72全文目录 | 国产一区二区三区四区精华液 | 国产性做久久久久久 |
两当县 | 新平 | 开平市 | 楚雄市 | 安阳市 | 长武县 |
临西县 | 海盐县 | 航空 | 桐梓县 | 廉江市 | 纳雍县 |
嘉兴市 | 盖州市 | 黄陵县 | 尉犁县 | 南华县 | 台安县 |